| 価格 | 5,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.02m² (13.01坪) | 建物面積 | 83.78m2 |
| 築年月 | 新築 2026年築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和/徒歩8分
JR京浜東北・根岸線 与野/徒歩19分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
048-447-9888
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-33000342514
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道持分:16.88平米、15.3平米×各3/24有 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 私道の変更または廃止の制限 道路斜線制限 隣地斜線制限 さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び塗油性に関する条例 さいたま市景観条例 さいたま市建築物駐車施設の附置等に関する条例 景観法 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 商業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 私道持分:16.88平米、15.3平米×各3/24有 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 私道の変更または廃止の制限 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第SJK-KX256005970号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 小学校区 | さいたま市立北浦和小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本太中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 仲介 | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
048-447-9888
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-33000342514
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社CHコスモホーム住宅販売 蕨店
|
電話をかける 048-447-9888 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-33000342514 |
|---|
-