| 価格 | 6,398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.36m² (31.57坪) | 建物面積 | 113.94m2 |
| 築年月 | 新築 2026年築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷/徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 川口/仙元橋 バス11分 停歩3分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
048-447-9888
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-33000360770
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 22条区域 宅地造成等規制法 景観法 建物面積:1階車庫面積約14.07平米含 太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。契約満了後は売電収入も含め、引き続きお客様にご利用いただけます。 法43条2項2号通路(南側私道4m) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4.19m² |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.2m | 用途地域 | 準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 22条区域 宅地造成等規制法 景観法 建物面積:1階車庫面積約14.07平米含 太陽光発電は、月額サービス料0円でご利用いただけるプランです。サービス期間(10年間)中の売電収入は東京ガスに帰属します。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建02364号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 小学校区 | 川口市立元郷南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
| 取引態様 | 仲介 | ||
電話をかける(携帯・PHS可)
048-447-9888
「ホームページを見て」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-33000360770
| 年利率 | % |
||
|---|---|---|---|
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,398万円 |
電話でお問い合わせ
株式会社CHコスモホーム住宅販売 蕨店
|
電話をかける 048-447-9888 ※「ホームページを見て」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-33000360770 |
|---|
-